대인관계 패턴 및 심리적 건강도 선별검사
Mental Health & Relationship Clinic
대인관계 패턴 및 심리적 건강도 선별검사
본 검사는 현재 겪고 있는 대인관계의 스트레스 요인을 객관적으로 평가하기 위한 선별 척도입니다.
[검사 안내 및 평가 방법]
최근 3개월간 특정 관계 혹은 대인관계 전반에서 느낀 점을 떠올리며 각 문항에 체크해 보세요.
- 0점: 전혀 그렇지 않다 | 1점: 가끔 그렇다
2점: 자주 그렇다 | 3점: 항상 그렇다
척도 I. 타인 중심적 행동 성향 (착한 사람 콤플렉스)
| 평가 문항 | 0점 | 1점 | 2점 | 3점 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 거절 시 상대방이 나를 부정적으로 평가할까 봐 강한 불안을 느낀다. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2. 나의 욕구나 의견보다 상대방의 정서 상태를 항상 우선시한다. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3. 타인의 부탁을 거절한 이후에도 장시간 죄책감이나 불편감을 겪는다. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4. 부정적인 감정(분노, 서운함)이 생겨도 외부로 표출하지 않고 억압한다. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 5. "착하다", "편하다"는 평판에 심리적 부담감이나 회의감을 느낀다. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6. 집단 내 의사결정 과정에서 내가 원하는 바를 주장하기 어렵다. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 7. 갈등 발생 시 본인의 과실이 명백하지 않음에도 상황 수습을 위해 먼저 사과한다. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
※ 채점: 합산 8점 이상이거나, 2점 이상 문항이 4개 이상일 경우 해당 성향이 높은 편입니다.
척도 II. 관계 내 정서적 피지배도 (가스라이팅 징후)
| 평가 문항 | 0점 | 1점 | 2점 | 3점 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 특정 대상과 대화 후, 스스로가 과도하게 예민하거나 미숙한 사람처럼 느껴진다. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2. 나의 기억, 판단력 또는 감정의 타당성을 스스로 의심하는 빈도가 잦다. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3. 해당 대상 앞에서는 극도로 위축되며 항상 상대의 눈치를 살피게 된다. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4. "네가 오해한 것이다", "예민하게 군다"라는 방어적 피드백을 자주 듣는다. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 5. 주변 신뢰하는 사람들에게 해당 관계의 구체적인 내용을 은폐하거나 축소한다. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6. 갈등이 일어난 후, 원인이 전적으로 나에게 있다는 식의 자책감에 빠진다. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
※ 채점: 2점 이상 체크된 문항이 3개 이상인 경우, 관계의 비대칭성을 점검해볼 필요가 있습니다.
척도 III. 관계 지속성 평가 (역기능적 관계 신호)
| 평가 문항 | 0점 | 1점 | 2점 | 3점 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 약속이 취소되거나 연기되었을 때 아쉬움보다 안도감이 확연히 크다. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2. 상대방의 연락이 대개 본인의 필요(부탁, 일방적 토로)에 의해서만 시작된다. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3. 나의 긍정적인 성취에는 냉담하며, 본인이 힘들 때만 정서적 지지를 요구한다. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4. 대화의 주된 내용이 타인에 대한 비방, 비교, 혹은 소모적인 가십으로 채워진다. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 5. 해당 대상을 만나고 귀가한 후 극심한 심리적·신체적 에너지가 고갈됨을 느낀다. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6. 이 관계를 지속하는 것이 유익한가에 대해 진지하게 반복 고심해 왔다. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
※ 채점: 2점 이상 체크된 문항이 3개 이상일 경우, 당분간 건강한 정서적 거리두기를 추천합니다.
척도 IV. 대인관계 소진도 (관계 피로도)
| 평가 문항 | 0점 | 1점 | 2점 | 3점 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 예정된 사회적 교류나 모임이 기대되기보다 심리적 부채나 부담으로 다가온다. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2. 타인과 연결되어 있는 상태를 벗어나 완전한 고립 및 휴식을 갈망한다. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3. 메신저 단체 대화방 등의 알림을 인지했을 때 피로감이나 회피 반응이 일어난다. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4. 약속에 나가기 전, 소모될 에너지를 미리 계산하며 스트레스를 받는다. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 5. 대인관계 유지를 위해 투자하는 정서적 비용 대비 주관적 만족감이 현저히 낮다. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
※ 채점: 2점 이상 체크된 문항이 3개 이상인 경우 외부 자극을 줄여야 하는 소진(Burnout) 상태입니다.
척도 V. 관계 기반 자아존중감 상태
| 평가 문항 | 0점 | 1점 | 2점 | 3점 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 타인의 주관적인 평판이나 피드백에 의해 내 감정 상태가 격하게 요동친다. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2. 타인이 제공하는 순수한 칭찬이나 호의를 왜곡 없이 수용하기 어렵다. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3. 내면의 정서적 신호보다 외부(타인)의 기대치에 부합하도록 자아를 맞추는 편이다. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4. 작은 실수나 불완전함을 마주했을 때 과도한 자기비하와 엄격한 처벌적 사고를 한다. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 5. SNS 매체 등을 통해 관찰되는 타인의 삶과 나의 현실을 빈번히 비교하며 위축된다. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
※ 채점: 2점 이상 체크된 문항이 3개 이상일 경우, 나 자신과의 관계를 먼저 돌보아야 합니다.
■ 임상적 결과 해석 및 종합 제언
본 선별검사의 결과는 특정 관계를 단정적으로 '단절'해야 함을 의미하지 않습니다. 핵심은 개인이 반복하는 행동 패턴을 객관적으로 인식하는 것입니다.
- 복수 척도 고위험: 전반적인 관계망 점검 및 건강한 개인 바운더리(Boundary) 재설정 필요
- 특정 관계 국한: 해당 대상과의 의도적인 거리두기 및 심리적 분리 권장
- 자아존중감 취약: 환경 변화에 앞서 자기 수용과 내면 성찰을 돕는 심리적 접근 필요
[본 검사의 제한점 안내]
본 검사는 대인관계 경향성을 파악하기 위한 간이 평가 도구로, 의학적 진단을 대신할 수 없습니다. 심리적 고통이 지속될 경우 전문가의 상담을 받으시길 권고합니다.
본 검사는 대인관계 경향성을 파악하기 위한 간이 평가 도구로, 의학적 진단을 대신할 수 없습니다. 심리적 고통이 지속될 경우 전문가의 상담을 받으시길 권고합니다.
댓글
댓글 쓰기